| Заказать чеснок |
Пищевая ценность чеснока на 100 г.
| Энергетическая ценность | 623 кДж (149 кКал) |
| Углеводы | 33.06 гр. |
| Сахар | 1.00 гр. |
| Пищевые волокна | 2.1 гр. |
| Жиры | 0.5 гр. |
| Белки | 6.39 гр. |
| Бета - каротин | 5 мг. (0%) |
| Тиамин (витамин B1) | 0.2 мг. (17%) |
| Рибофлавин (витамин В2) | 0.11 мг. (9%) |
| Никотиновая кислота (витамин B3) | 0.7 мг. (5%) |
| Пантотеновая кислота (витамин В5) | 0.596 мг. (12%) |
| Витамин В6 | 1.235 мг. (95%) |
| Фолиевая кислота (витамин В9) | 3 мг. (1%) |
| Витамин С | 31.2 мг. (38%) |
| Кальций | 181 мг. (18%) |
| Железо | 1.7 мг. (13%) |
| Магний | 25 мг. (7%) |
| Фосфор | 153 мг. (22%) |
| Калий | 401 мг. (9%) |
| Натрий | 17 мг. (1%) |
| Цинк | 1.16 мг. (12%) |
| Марганец | 1.672 мг. |
| Селен | 14.2 мг. |
Прайс - лист на продукты традиционного импорта от производителя контейнерными объемами: